РеестрИнформ - данные из реестров федеральных министерств и ведомств
Номер свидетельства: RU.08.08.09.008.Е.001308.07.23
Дата свидетельства: 17.07.2023
Выдано: Управление по Республике Калмыкия
Типографский номер бланка: 458696
Продукция: Сорбент МЖФ
Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.13.25-009-42534282-2023 "СОРБЕНТ МЖФ. Технические условия".
Изготовитель (производитель): Общество с ограниченной ответственностью "АКВАТЭК". Юридический адрес: 420006, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рахимова, зд.59Н, офис 9. Адрес производства: 420006, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рахимова, здание 59Ж. (Российская Федерация)
Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "АКВАТЭК". Юридический адрес: 420006, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рахимова, зд.59Н, офис 9. (Российская Федерация)
Продукция соответствует: Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (Глава II Раздел 3; Раздел 11).
Область применения: водоподготовка (хозяйственно - питьевое водоснабжение).
Протоколы исследований: Заявление от 07.07.2023 г. № 1569. Экспертное заключение № 001417 от 05.07.2023 г., выданное Органом инспекции ООО "Эксперт-Юг" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710354 от 10.06.2021 г.). Протоколы испытаний№ ИЛЦ-54/ЕС-07-23 от 19 мая 2023 г, № ИЛЦ-55/ЕС-07-23 от 29 мая 2023 г., выдан ИЛЦ ФГБУ "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440).
Этикетка: наименование продукции, наименование нормативно-технической документации, вес, номер партии, дата изготовления, срок хранения, наименование и адрес производителя.
Гигиеническая характеристика:
3 Протокол испытаний № ИЛЦ-54/ЕС-07-23 от 19 мая 2023 г. |
|
| Глава II Раздел 3 |
Образец 1: Сорбент МЖФ |
|
| Органолептические показатели 1-е сутки |
Запах водной вытяжки при 20°С, в баллах | не более 2 |
0 | Запах водной вытяжки при 60°С, в баллах |
не более 2 | 0 |
Привкус водной вытяжки при 20°С, в баллах | не более 2 |
0 | Цветность, градус |
не более 20 | 3,8 |
Мутность, ЕМФ | не более 2,6 |
1,2 | Физико-химические показатели 1-е сутки |
Водородный показатель (водная вытяжка), ед. рН | 6-9 |
6,5 | Величина окисляемости перманганатной, мгО2/л |
не более 5,0 | 2,3 |
Органолептические показатели 5-е сутки |
|
| Запах водной вытяжки при 20°С, в баллах |
не более 2 | 0 |
Запах водной вытяжки при 60°С, в баллах | не более 2 |
0 | Привкус водной вытяжки при 20°С, в баллах |
не более 2 | 0 |
Цветность, градус | не более 20 |
3,6 | Мутность, ЕМФ |
не более 2,6 | 1,4 |
Физико-химические показатели 1-е сутки |
|
| Водородный показатель (водная вытяжка), ед. рН |
6-9 | 6,8 |
Величина окисляемости перманганатной, мгО2/л | Не более 5,0 |
2,4 | Органолептические показатели 15-е сутки |
Запах водной вытяжки при 20°С, в баллах | не более 2 |
0 | Запах водной вытяжки при 60°С, в баллах |
не более 2 | 0 |
Привкус водной вытяжки при 20°С, в баллах | не более 2 |
0 | Цветность, градус |
не более 20 | 3,7 |
Мутность, ЕМФ | не более 2,6 |
1,5 | Физико-химические показатели 15-е сутки |
Водородный показатель (водная вытяжка), ед. рН | 6-9 |
6,6 | Величина окисляемости перманганатной, мгО2/л |
не более 5,0 | 2,2 |
Органолептические показатели 30-е сутки |
|
| Запах водной вытяжки при 20°С, в баллах |
не более 2 | 0 |
Запах водной вытяжки при 60°С, в баллах | не более 2 |
0 | Привкус водной вытяжки при 20°С, в баллах |
не более 2 | 0 |
Цветность, градус | не более 20 |
3,8 | Мутность, ЕМФ |
не более 2,6 | 1,8 |
Физико-химические показатели 30-е сутки |
|
| Водородный показатель (водная вытяжка), ед. рН |
6-9 | 6,5 |
Величина окисляемости перманганатной, мгО2/л | не более 5,0 |
2,3 | Санитарно - химические миграционные показатели. Модельная среда - дистиллированная вода (по объему изделия). Время экспозиции - 1-е сутки. Температура раствора 20-22°С. |
Алюминий, мг/л | не более 0,5 |
0,087 | Бор, мг/л |
не более 0,5 | Менее 0,05 |
Железо, мг/л | не более 0,3 |
Менее 0,04 | Кадмий, мг/л |
не более 0,001 | Менее 0,0001 |
Кобальт, мг/л | не более 0,1 |
Менее 0,001 | Литий, мг/л |
не более 0,03 | Менее 0,001 |
Магний, мг/л | - |
Менее 0,04 | Марганец, мг/л |
не более 0,1 | Менее 0,001 |
Медь, мг/л | не более 1,0 |
Менее 0,001 | Молибден, мг/л |
не более 0,25 | Менее 0,001 |
Мышьяк, мг/л | не более 0,05 |
Менее 0,005 | Никель, мг/л |
не более 0,1 | Менее 0,001 |
Ртуть, мг/л | не более 0,0005 |
Менее 0,00001 | Свинец, мг/л |
не более 0,03 | Менее 0,001 |
Хром общий, мг/л | не более 0,05 |
Менее 0,001 | Цинк, мг/л |
не более 5,0 | Менее 0,001 |
Модельная среда - дистиллированная вода (по объему изделия). Время экспозиции - 5- е сутки. Температура раствора 20-22°С. |
|
| Алюминий, мг/л |
не более 0,5 | 0,094 |
Бор, мг/л | не более 0,5 |
Менее 0,05 | Железо, мг/л |
не более 0,3 | Менее 0,04 |
Кадмий, мг/л | не более 0,001 |
Менее 0,0001 | Кобальт, мг/л |
не более 0,1 | Менее 0,001 |
Литий, мг/л | не более 0,03 |
Менее 0,001 | Магний, мг/л |
- | Менее 0,04 |
Марганец, мг/л | не более 0,1 |
Менее 0,001 | Медь, мг/л |
не более 1,0 | Менее 0,001 |
Молибден, мг/л | не более 0,25 |
Менее 0,001 | Мышьяк, мг/л |
не более 0,05 | Менее 0,005 |
Никель, мг/л | не более 0,1 |
Менее 0,001 | Ртуть, мг/л |
не более 0,0005 | Менее 0,00001 |
Свинец, мг/л | не более 0,03 |
Менее 0,001 | Хром общий, мг/л |
не более 0,05 | Менее 0,001 |
Цинк, мг/л | не более 5,0 |
Менее 0,001 | Модельная среда - дистиллированная вода (по объему изделия). Время экспозиции - 15- е сутки. Температура раствора 20-22°С |
Алюминий, мг/л | не более 0,5 |
0,89 | Бор, мг/л |
не более 0,5 | Менее 0,05 |
Железо, мг/л | не более 0,3 |
Менее 0,04 | Кадмий, мг/л |
не более 0,001 | Менее 0,0001 |
Кобальт, мг/л | не более 0,1 |
Менее 0,001 | Литий, мг/л |
не более 0,03 | Менее 0,001 |
Магний, мг/л | - |
Менее 0,04 | Марганец, мг/л |
не более 0,1 | Менее 0,001 |
Медь, мг/л | не более 1,0 |
Менее 0,001 | Молибден, мг/л |
не более 0,25 | Менее 0,001 |
Мышьяк, мг/л | не более 0,05 |
Менее 0,005 | Никель, мг/л |
не более 0,1 | Менее 0,001 |
Ртуть, мг/л | не более 0,0005 |
Менее 0,00001 | Свинец, мг/л |
не более 0,03 | Менее 0,001 |
Хром общий, мг/л | не более 0,05 |
Менее 0,001 | Цинк, мг/л |
не более 5,0 | Менее 0,001 |
Модельная среда - дистиллированная вода (по объему изделия). Время экспозиции - 30- е сутки. Температура раствора 20-22°С |
|
| Алюминий, мг/л |
не более 0,5 | 0,094 |
Бор, мг/л | не более 0,5 |
Менее 0,05 | Железо, мг/л |
не более 0,3 | Менее 0,04 |
Кадмий, мг/л | не более 0,001 |
Менее 0,0001 | Кобальт, мг/л |
не более 0,1 | Менее 0,001 |
Литий, мг/л | не более 0,03 |
Менее 0,001 | Магний, мг/л |
- | Менее 0,04 |
Марганец, мг/л | не более 0,1 |
Менее 0,001 | Медь, мг/л |
не более 1,0 | Менее 0,001 |
Молибден, мг/л | не более 0,25 |
Менее 0,001 | Мышьяк, мг/л |
не более 0,05 | Менее 0,005 |
Никель, мг/л | не более 0,1 |
Менее 0,001 | Ртуть, мг/л |
не более 0,0005 | Менее 0,00001 |
Свинец, мг/л | не более 0,03 |
Менее 0,001 | Хром общий, мг/л |
не более 0,05 | Менее 0,001 |
Цинк, мг/л | не более 5,0 |
Менее 0,001 | Модельная среда - дистиллированная вода (по объему изделия). Время экспозиции - 1- е сутки. Температура раствора 60°С. |
Алюминий, мг/л | не более 0,5 |
0,090 | Бор, мг/л |
не более 0,5 | Менее 0,05 |
Железо, мг/л | не более 0,3 |
Менее 0,04 | Кадмий, мг/л |
не более 0,001 | Менее 0,0001 |
Кобальт, мг/л | не более 0,1 |
Менее 0,001 | Литий, мг/л |
не более 0,03 | Менее 0,001 |
Магний, мг/л | - |
Менее 0,04 | Марганец, мг/л |
не более 0,1 | Менее 0,001 |
Медь, мг/л | не более 1,0 |
Менее 0,001 | Молибден, мг/л |
не более 0,25 | Менее 0,001 |
Мышьяк, мг/л | не более 0,05 |
Менее 0,005 | Никель, мг/л |
не более 0,1 | Менее 0,001 |
Ртуть, мг/л | не более 0,0005 |
Менее 0,00001 | Свинец, мг/л |
не более 0,03 | Менее 0,001 |
Хром общий, мг/л | не более 0,05 |
Менее 0,001 | Цинк, мг/л |
не более 5,0 | Менее 0,001 |
Модельная среда - дистиллированная вода (по объему изделия). Время экспозиции - 5- е сутки. Температура раствора 60°С |
|
| Алюминий, мг/л |
не более 0,5 | 0,088 |
Бор, мг/л | не более 0,5 |
Менее 0,05 | Железо, мг/л |
не более 0,3 | Менее 0,04 |
Кадмий, мг/л | не более 0,001 |
Менее 0,0001 | Кобальт, мг/л |
не более 0,1 | Менее 0,001 |
Литий, мг/л | не более 0,03 |
Менее 0,001 | Магний, мг/л |
- | Менее 0,04 |
Марганец, мг/л | не более 0,1 |
Менее 0,001 | Медь, мг/л |
не более 1,0 | Менее 0,001 |
Молибден, мг/л | не более 0,25 |
Менее 0,001 | Мышьяк, мг/л |
не более 0,05 | Менее 0,005 |
Никель, мг/л | не более 0,1 |
Менее 0,001 | Ртуть, мг/л |
не более 0,0005 | Менее 0,00001 |
Свинец, мг/л | не более 0,03 |
Менее 0,001 | Хром общий, мг/л |
не более 0,05 | Менее 0,001 |
Цинк, мг/л | не более 5,0 |
Менее 0,001 | Модельная среда - дистиллированная вода (по объему изделия). Время экспозиции -15- е сутки. Температура раствора 60°С |
Алюминий, мг/л | не более 0,5 |
0,100 | Бор, мг/л |
не более 0,5 | Менее 0,05 |
Железо, мг/л | не более 0,3 |
Менее 0,04 | Кадмий, мг/л |
не более 0,001 | Менее 0,0001 |
Кобальт, мг/л | не более 0,1 |
Менее 0,001 | Литий, мг/л |
не более 0,03 | Менее 0,001 |
Магний, мг/л | - |
Менее 0,04 | Марганец, мг/л |
не более 0,1 | Менее 0,001 |
Медь, мг/л | не более 1,0 |
Менее 0,001 | Молибден, мг/л |
не более 0,25 | Менее 0,001 |
Мышьяк, мг/л | не более 0,05 |
Менее 0,005 | Никель, мг/л |
не более 0,1 | Менее 0,001 |
Ртуть, мг/л | не более 0,0005 |
Менее 0,00001 | Свинец, мг/л |
не более 0,03 | Менее 0,001 |
Хром общий, мг/л | не более 0,05 |
Менее 0,001 | Цинк, мг/л |
не более 5,0 | Менее 0,001 |
Модельная среда - дистиллированная вода (по объему изделия). Время экспозиции -30- е сутки. Температура раствора 60°С |
|
| Алюминий, мг/л |
не более 0,5 | 0,095 |
Бор, мг/л | не более 0,5 |
Менее 0,05 | Железо, мг/л |
не более 0,3 | Менее 0,04 |
Кадмий, мг/л | не более 0,001 |
Менее 0,0001 | Кобальт, мг/л |
не более 0,1 | Менее 0,001 |
Литий, мг/л | не более 0,03 |
Менее 0,001 | Магний, мг/л |
- | Менее 0,04 |
Марганец, мг/л | не более 0,1 |
Менее 0,001 | Медь, мг/л |
не более 1,0 | Менее 0,001 |
Молибден, мг/л | не более 0,25 |
Менее 0,001 | Мышьяк, мг/л |
не более 0,05 | Менее 0,005 |
Никель, мг/л | не более 0,1 |
Менее 0,001 | Ртуть, мг/л |
не более 0,0005 | Менее 0,00001 |
Свинец, мг/л | не более 0,03 |
Менее 0,001 | Хром общий, мг/л |
не более 0,05 | Менее 0,001 |
Цинк, мг/л | не более 5,0 |
Менее 0,001 | Протокол лабораторных испытаний № ИЛЦ-55/ЕС-07-23 от 29 мая 2023 г. |
Глава II Раздел 11 |
|
| Образец: Сорбент МЖФ |
Радиологические показатели: |
|
| Активность 40K, Бк/кг |
МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006 | 94±24 |
Активность 232Th, Бк/кг | МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006 |
17±11 | Активность 226Ra, Бк/кг |
МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006 | 19±2 |
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг | Не более 370 |
43±15 |