РеестрИнформ - данные из реестров федеральных министерств и ведомств
Номер свидетельства: RU.08.08.09.013.Е.001019.06.23
Дата свидетельства: 23.06.2023
Выдано: Управление по Республике Калмыкия
Типографский номер бланка: 458407
Продукция: Фитинги литые из чугуна: тройники фланцевые, фланцы переходные, переходы фланцевые, муфты соединительные, муфты с фланцем, крестовины фланцевые, отводы фланцевые, демонтажные вставки, подставки под пожарные гидранты, торговой марки "LEGO".
Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 24.51.30-002-273994814-2023 "Фитинги литые из чугуна. Технические условия".
Изготовитель (производитель): Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГО". Юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, дом 35, литер А, пом/ком 8-Н/101; Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, дом 35, литера Б (Российская Федерация)
Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГО". Юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, дом 35, литер А, пом/ком 8-Н/101 (Российская Федерация)
Продукция соответствует: Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (Глава II Раздел 3).
Область применения: для применения в практике горячего и холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Протоколы исследований: Заявление от 16.06.2023 г. № 1258. Экспертное заключение № 001160 от 06.06.2023 г., выданное Органом инспекции ООО "Эксперт-Юг" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710354 от 10.06.2021 г.). Протоколы испытаний №05/35-95/ЮТ-23, №05/36-96/ЮТ-23 от 18 мая 2023 г., выданные: испытательным лабораторным центром ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440).
Этикетка: наименование продукции, состав, наименование и адрес производителя.
Гигиеническая характеристика:
3 Результаты протокола лабораторных испытаний №05/35-95/ЮТ-23 от 18 мая 2023 г. |
|
| Образец 1: Фитинг литой из чугуна: тройник фланцевый, торговой марки "LEGO". |
Органолептические показатели 1-е сутки: |
|
| Запах водной вытяжки при 20°С, балл |
Не более 2 | 0 |
Привкус водной вытяжки при 20°С, балл | - |
Отсутствует | Запах водной вытяжки при 60°С, балл |
Не более 2 | 0 |
Привкус водной вытяжки при 60°С, балл | - |
Отсутствует | Цветность, градус |
Не более 20 | 6,8 |
Мутность, ЕМФ | Не более 2,6 |
2,0 | Осадок |
Отсутствует | Отсутствует |
Пенообразование | Отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм |
Стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - менее 1 мм | Физико-химические показатели 1-е сутки: |
Водородный показатель (водная вытяжка), ед.рН | 6-9 |
7,5 | Величина окисляемости перманганатной, мгО2/л |
Не более 5,0 | 2,0 |
Органолептические показатели 5-е сутки: |
|
| Запах водной вытяжки при 20°С, балл |
Не более 2 | 0 |
Привкус водной вытяжки при 20°С, балл | - |
Отсутствует | Запах водной вытяжки при 60°С, балл |
Не более 2 | 0 |
Привкус водной вытяжки при 60°С, балл | - |
Отсутствует | Цветность, градус |
Не более 20 | 6,8 |
Мутность, ЕМФ | Не более 2,6 |
2,0 | Осадок |
Отсутствует | Отсутствует |
Пенообразование | Отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм |
Стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - менее 1 мм | Физико-химические показатели 5-е сутки: |
Водородный показатель (водная вытяжка), ед.рН | 6-9 |
7,4 | Величина окисляемости перманганатной, мгО2/л |
Не более 5,0 | 2,0 |
Органолептические показатели 30-е сутки: |
|
| Запах водной вытяжки при 20°С, балл |
Не более 2 | 0 |
Привкус водной вытяжки при 20°С, балл | - |
Отсутствует | Запах водной вытяжки при 60°С, балл |
Не более 2 | 0 |
Привкус водной вытяжки при 60°С, балл | - |
Отсутствует | Цветность, градус |
Не более 20 | 6,8 |
Мутность, ЕМФ | Не более 2,6 |
2,0 | Осадок |
Отсутствует | Отсутствует |
Пенообразование | Отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм |
Стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - менее 1 мм | Физико-химические показатели 30-е сутки: |
Водородный показатель (водная вытяжка), ед.рН | 6-9 |
7,2 | Величина окисляемости перманганатной, мгО2/л |
Не более 5,0 | 1,9 |
Санитарно - химические миграционные показатели. Модельная среда - дистиллированная вода .Время экспозиции - 1 сутки. Температура раствора 20-22°С |
|
| Железо, мг/л |
Не более 0,3 | 0,038 |
Никель, мг/л | Не более 0,1 |
Менее 0,001 | Марганец, мг/л |
Не более 0,1 | Менее 0,001 |
Хром 3+, мг/л | Не более 0,5 |
Менее 0,001 | Хром 6+, мг/л |
Не более 0,05 | Менее 0,001 |
Медь, мг/л | Не более 1,0 |
Менее 0,001 | Кадмий, мг/л |
Не более 0,001 | Менее 0,0001 |
Кремний, мг/л | Не более 10,0 |
Менее 0,01 | Свинец, мг/л |
Не более 0,03 | Менее 0,001 |
Цинк, мг/л | Не более 5,0 |
Менее 0,001 | Алюминий, мг/л |
Не более 0,5 | Менее 0,01 |
Санитарно - химические миграционные показатели. Модельная среда - дистиллированная вода .Время экспозиции - 5 сутки. Температура раствора 20-22°С |
|
| Железо, мг/л |
Не более 0,3 | 0,039 |
Никель, мг/л | Не более 0,1 |
Менее 0,001 | Марганец, мг/л |
Не более 0,1 | Менее 0,001 |
Хром 3+, мг/л | Не более 0,5 |
Менее 0,001 | Хром 6+, мг/л |
Не более 0,05 | Менее 0,001 |
Медь, мг/л | Не более 1,0 |
Менее 0,001 | Кадмий, мг/л |
Не более 0,001 | Менее 0,0001 |
Кремний, мг/л | Не более 10,0 |
Менее 0,01 | Свинец, мг/л |
Не более 0,03 | Менее 0,001 |
Цинк, мг/л | Не более 5,0 |
Менее 0,001 | Алюминий, мг/л |
Не более 0,5 | Менее 0,01 |
Санитарно - химические миграционные показатели. Модельная среда - дистиллированная вода .Время экспозиции - 15 сутки. Температура раствора 20-22°С |
|
| Железо, мг/л |
Не более 0,3 | 0,035 |
Никель, мг/л | Не более 0,1 |
Менее 0,001 | Марганец, мг/л |
Не более 0,1 | Менее 0,001 |
Хром 3+, мг/л | Не более 0,5 |
Менее 0,001 | Хром 6+, мг/л |
Не более 0,05 | Менее 0,001 |
Медь, мг/л | Не более 1,0 |
Менее 0,001 | Кадмий, мг/л |
Не более 0,001 | Менее 0,0001 |
Кремний, мг/л | Не более 10,0 |
Менее 0,01 | Свинец, мг/л |
Не более 0,03 | Менее 0,001 |
Цинк, мг/л | Не более 5,0 |
Менее 0,001 | Алюминий, мг/л |
Не более 0,5 | Менее 0,01 |
Санитарно - химические миграционные показатели. Модельная среда - дистиллированная вода .Время экспозиции - 30 сутки. Температура раствора 20-22°С |
|
| Железо, мг/л |
Не более 0,3 | 0,038 |
Никель, мг/л | Не более 0,1 |
Менее 0,001 | Марганец, мг/л |
Не более 0,1 | Менее 0,001 |
Хром 3+, мг/л | Не более 0,5 |
Менее 0,001 | Хром 6+, мг/л |
Не более 0,05 | Менее 0,001 |
Медь, мг/л | Не более 1,0 |
Менее 0,001 | Кадмий, мг/л |
Не более 0,001 | Менее 0,0001 |
Кремний, мг/л | Не более 10,0 |
Менее 0,01 | Свинец, мг/л |
Не более 0,03 | Менее 0,001 |
Цинк, мг/л | Не более 5,0 |
Менее 0,001 | Алюминий, мг/л |
Не более 0,5 | Менее 0,01 |
Санитарно - химические миграционные показатели. Модельная среда - дистиллированная вода .Время экспозиции - 1 сутки. Температура раствора 60°С |
|
| Железо, мг/л |
Не более 0,3 | 0,037 |
Никель, мг/л | Не более 0,1 |
Менее 0,001 | Марганец, мг/л |
Не более 0,1 | Менее 0,001 |
Хром 3+, мг/л | Не более 0,5 |
Менее 0,001 | Хром 6+, мг/л |
Не более 0,05 | Менее 0,001 |
Медь, мг/л | Не более 1,0 |
Менее 0,001 | Кадмий, мг/л |
Не более 0,001 | Менее 0,0001 |
Кремний, мг/л | Не более 10,0 |
Менее 0,01 | Свинец, мг/л |
Не более 0,03 | Менее 0,001 |
Цинк, мг/л | Не более 5,0 |
Менее 0,001 | Алюминий, мг/л |
Не более 0,5 | Менее 0,01 |
Санитарно - химические миграционные показатели. Модельная среда - дистиллированная вода .Время экспозиции - 5 сутки. Температура раствора 60°С |
|
| Железо, мг/л |
Не более 0,3 | 0,038 |
Никель, мг/л | Не более 0,1 |
Менее 0,001 | Марганец, мг/л |
Не более 0,1 | Менее 0,001 |
Хром 3+, мг/л | Не более 0,5 |
Менее 0,001 | Хром 6+, мг/л |
Не более 0,05 | Менее 0,001 |
Медь, мг/л | Не более 1,0 |
Менее 0,001 | Кадмий, мг/л |
Не более 0,001 | Менее 0,0001 |
Кремний, мг/л | Не более 10,0 |
Менее 0,01 | Свинец, мг/л |
Не более 0,03 | Менее 0,001 |
Цинк, мг/л | Не более 5,0 |
Менее 0,001 | Алюминий, мг/л |
Не более 0,5 | Менее 0,01 |
Санитарно - химические миграционные показатели. Модельная среда - дистиллированная вода .Время экспозиции - 15 сутки. Температура раствора 60°С |
|
| Железо, мг/л |
Не более 0,3 | 0,040 |
Никель, мг/л | Не более 0,1 |
Менее 0,001 | Марганец, мг/л |
Не более 0,1 | Менее 0,001 |
Хром 3+, мг/л | Не более 0,5 |
Менее 0,001 | Хром 6+, мг/л |
Не более 0,05 | Менее 0,001 |
Медь, мг/л | Не более 1,0 |
Менее 0,001 | Кадмий, мг/л |
Не более 0,001 | Менее 0,0001 |
Кремний, мг/л | Не более 10,0 |
Менее 0,01 | Свинец, мг/л |
Не более 0,03 | Менее 0,001 |
Цинк, мг/л | Не более 5,0 |
Менее 0,001 | Алюминий, мг/л |
Не более 0,5 | Менее 0,01 |
Санитарно - химические миграционные показатели. Модельная среда - дистиллированная вода .Время экспозиции - 30 сутки. Температура раствора 60°С |
|
| Железо, мг/л |
Не более 0,3 | 0,03 |
Никель, мг/л | Не более 0,1 |
Менее 0,001 | Марганец, мг/л |
Не более 0,1 | Менее 0,001 |
Хром 3+, мг/л | Не более 0,5 |
Менее 0,001 | Хром 6+, мг/л |
Не более 0,05 | Менее 0,001 |
Медь, мг/л | Не более 1,0 |
Менее 0,001 | Кадмий, мг/л |
Не более 0,001 | Менее 0,0001 |
Кремний, мг/л | Не более 10,0 |
Менее 0,01 | Кремний, мг/л |
Не более 10,0 | Менее 0,01 |
Свинец, мг/л | Не более 0,03 |
Менее 0,001 | Цинк, мг/л |
Не более 5,0 | Менее 0,001 |
Алюминий, мг/л | Не более 0,5 |
Менее 0,01 | Результаты протокола лабораторных испытаний №05/36-96/ЮТ-23 от 18 мая 2023 г. |
Образец 1: Фитинг литой из чугуна: подставки под пожарные гидранты, торговой марки "LEGO". |
|
| Органолептические показатели 1-е сутки: |
Запах водной вытяжки при 20°С, в баллах | Не более 2 |
0 | Привкус водной вытяжки при 20°С, в баллах |
- | Отсутствует |
Запах водной вытяжки при 60°С, в баллах | Не более 2 |
0 | Привкус водной вытяжки при 60°С, в баллах |
- | Отсутствует |
Цветность, градус | Не более 20 |
7,2 | Мутность, ЕМФ |
Не более 2,6 | 2,0 |
Осадок | Отсутствует |
Отсутствует | Пенообразование |
отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1мм | стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - менее 1 мм |
Физико-химические показатели 1-е сутки |
|
| Водородный показатель (водная вытяжка), ед.рН |
6-9 | 7,5 |
Величина окисляемости перманганатной, мгО2/л | Не более 5,0 |
2,0 | Органолептические показатели 5-е сутки: |
Запах водной вытяжки при 20°С, в баллах | Не более 2 |
0 | Привкус водной вытяжки при 20°С, в баллах |
- | Отсутствует |
Запах водной вытяжки при 60°С, в баллах | Не более 2 |
0 | Привкус водной вытяжки при 60°С, в баллах |
- | Отсутствует |
Цветность, градус | Не более 20 |
7,0 | Мутность, ЕМФ |
Не более 2,6 | 2,0 |
Осадок | Отсутствует |
Отсутствует | Пенообразование |
отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1мм | стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - менее 1 мм |
Физико-химические показатели 5-е сутки |
|
| Водородный показатель (водная вытяжка), ед.рН |
6-9 | 7,4 |
Величина окисляемости перманганатной, мгО2/л | Не более 5,0 |
2,0 | Органолептические показатели 15-е сутки: |
Запах водной вытяжки при 20°С, в баллах | Не более 2 |
0 | Привкус водной вытяжки при 20°С, в баллах |
- | Отсутствует |
Запах водной вытяжки при 60°С, в баллах | Не более 2 |
0 | Привкус водной вытяжки при 60°С, в баллах |
- | Отсутствует |
Цветность, градус | Не более 20 |
7,0 | Мутность, ЕМФ |
Не более 2,6 | 2,0 |
Осадок | Отсутствует |
Отсутствует | Пенообразование |
отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1мм | стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - менее 1 мм |
Физико-химические показатели 15-е сутки |
|
| Водородный показатель (водная вытяжка), ед.рН |
6-9 | 7,5 |
Величина окисляемости перманганатной, мгО2/л | Не более 5,0 |
2,0 | Органолептические показатели 30-е сутки: |
Запах водной вытяжки при 20°С, в баллах | Не более 2 |
0 | Привкус водной вытяжки при 20°С, в баллах |
- | Отсутствует |
Запах водной вытяжки при 60°С, в баллах | Не более 2 |
0 | Привкус водной вытяжки при 60°С, в баллах |
- | Отсутствует |
Цветность, градус | Не более 20 |
7,1 | Мутность, ЕМФ |
Не более 2,6 | 2,0 |
Осадок | Отсутствует |
Отсутствует | Пенообразование |
отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1мм | стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - менее 1 мм |
Физико-химические показатели 30-е сутки |
|
| Водородный показатель (водная вытяжка), ед.рН |
6-9 | 7,2 |
Величина окисляемости перманганатной, мгО2/л | Не более 5,0 |
1,9 | Санитарно - химические миграционные показатели. Модельная среда - дистиллированная вода .Время экспозиции - 1-е сутки. Температура раствора 20-22°С |
Железо, мг/л | Не более 0,3 |
0,045 | Никель, мг/л |
Не более 0,1 | Менее 0,001 |
Марганец, мг/л | Не более 0,1 |
Менее 0,001 | Хром 3+, мг/л |
Не более 0,5 | Менее 0,001 |
Хром 6+, мг/л | Не более 0,05 |
Менее 0,001 | Медь, мг/л |
Не более 1,0 | Менее 0,001 |
Кадмий, мг/л | Не более 0,001 |
Менее 0,0001 | Кремний, мг/л |
Не более 10,0 | Менее 0,01 |
Свинец, мг/л | Не более 0,03 |
Менее 0,001 | Цинк, мг/л |
Не более 5,0 | Менее 0,001 |
Алюминий, мг/л | Не более 0,5 |
Менее 0,01 | Санитарно - химические миграционные показатели. Модельная среда - дистиллированная вода .Время экспозиции - 5-е сутки. Температура раствора 20-22°С |
Железо, мг/л | Не более 0,3 |
0,039 | Никель, мг/л |
Не более 0,1 | Менее 0,001 |
Марганец, мг/л | Не более 0,1 |
Менее 0,001 | Хром 3+, мг/л |
Не более 0,5 | Менее 0,001 |
Хром 6+, мг/л | Не более 0,05 |
Менее 0,001 | Медь, мг/л |
Не более 1,0 | Менее 0,001 |
Кадмий, мг/л | Не более 0,001 |
Менее 0,0001 | Кремний, мг/л |
Не более 10,0 | Менее 0,01 |
Свинец, мг/л | Не более 0,03 |
Менее 0,001 | Цинк, мг/л |
Не более 5,0 | Менее 0,001 |
Алюминий, мг/л | Не более 0,5 |
Менее 0,01 | Санитарно - химические миграционные показатели. Модельная среда - дистиллированная вода .Время экспозиции - 15-е сутки. Температура раствора 20-22°С |
Железо, мг/л | Не более 0,3 |
0,040 | Никель, мг/л |
Не более 0,1 | Менее 0,001 |
Марганец, мг/л | Не более 0,1 |
Менее 0,001 | Хром 3+, мг/л |
Не более 0,5 | Менее 0,001 |
Хром 6+, мг/л | Не более 0,05 |
Менее 0,001 | Медь, мг/л |
Не более 1,0 | Менее 0,001 |
Кадмий, мг/л | Не более 0,001 |
Менее 0,0001 | Кремний, мг/л |
Не более 10,0 | Менее 0,01 |
Свинец, мг/л | Не более 0,03 |
Менее 0,001 | Цинк, мг/л |
Не более 5,0 | Менее 0,001 |
Алюминий, мг/л | Не более 0,5 |
Менее 0,01 | Санитарно - химические миграционные показатели. Модельная среда - дистиллированная вода .Время экспозиции - 30-е сутки. Температура раствора 20-22°С |
Железо, мг/л | Не более 0,3 |
0,038 | Никель, мг/л |
Не более 0,1 | Менее 0,001 |
Марганец, мг/л | Не более 0,1 |
Менее 0,001 | Хром 3+, мг/л |
Не более 0,5 | Менее 0,001 |
Хром 6+, мг/л | Не более 0,05 |
Менее 0,001 | Медь, мг/л |
Не более 1,0 | Менее 0,001 |
Кадмий, мг/л | Не более 0,001 |
Менее 0,0001 | Кремний, мг/л |
Не более 10,0 | Менее 0,01 |
Свинец, мг/л | Не более 0,03 |
Менее 0,001 | Цинк, мг/л |
Не более 5,0 | Менее 0,001 |
Алюминий, мг/л | Не более 0,5 |
Менее 0,01 | Санитарно - химические миграционные показатели. Модельная среда - дистиллированная вода .Время экспозиции - 1-е сутки. Температура раствора 60°С |
Железо, мг/л | Не более 0,3 |
0,038 | Никель, мг/л |
Не более 0,1 | Менее 0,001 |
Марганец, мг/л | Не более 0,1 |
Менее 0,001 | Хром 3+, мг/л |
Не более 0,5 | Менее 0,001 |
Хром 6+, мг/л | Не более 0,05 |
Менее 0,001 | Медь, мг/л |
Не более 1,0 | Менее 0,001 |
Кадмий, мг/л | Не более 0,001 |
Менее 0,0001 | Кремний, мг/л |
Не более 10,0 | Менее 0,01 |
Свинец, мг/л | Не более 0,03 |
Менее 0,001 | Цинк, мг/л |
Не более 5,0 | Менее 0,001 |
Алюминий, мг/л | Не более 0,5 |
Менее 0,01 | Санитарно - химические миграционные показатели. Модельная среда - дистиллированная вода .Время экспозиции - 5-е сутки. Температура раствора 60°С |
Железо, мг/л | Не более 0,3 |
0,038 | Никель, мг/л |
Не более 0,1 | Менее 0,001 |
Марганец, мг/л | Не более 0,1 |
Менее 0,001 | Хром 3+, мг/л |
Не более 0,5 | Менее 0,001 |
Хром 6+, мг/л | Не более 0,05 |
Менее 0,001 | Медь, мг/л |
Не более 1,0 | Менее 0,001 |
Кадмий, мг/л | Не более 0,001 |
Менее 0,0001 | Кремний, мг/л |
Не более 10,0 | Менее 0,01 |
Свинец, мг/л | Не более 0,03 |
Менее 0,001 | Цинк, мг/л |
Не более 5,0 | Менее 0,001 |
Алюминий, мг/л | Не более 0,5 |
Менее 0,01 | Санитарно - химические миграционные показатели. Модельная среда - дистиллированная вода .Время экспозиции - 15-е сутки. Температура раствора 60°С |
Железо, мг/л | Не более 0,3 |
0,040 | Никель, мг/л |
Не более 0,1 | Менее 0,001 |
Марганец, мг/л | Не более 0,1 |
Менее 0,001 | Хром 3+, мг/л |
Не более 0,5 | Менее 0,001 |
Хром 6+, мг/л | Не более 0,05 |
Менее 0,001 | Медь, мг/л |
Не более 1,0 | Менее 0,001 |
Кадмий, мг/л | Не более 0,001 |
Менее 0,0001 | Кремний, мг/л |
Не более 10,0 | Менее 0,01 |
Свинец, мг/л | Не более 0,03 |
Менее 0,001 | Цинк, мг/л |
Не более 5,0 | Менее 0,001 |
Алюминий, мг/л | Не более 0,5 |
Менее 0,01 | Санитарно - химические миграционные показатели. Модельная среда - дистиллированная вода .Время экспозиции - 30-е сутки. Температура раствора 60°С |
Железо, мг/л | Не более 0,3 |
0,03 | Никель, мг/л |
Не более 0,1 | Менее 0,001 |
Марганец, мг/л | Не более 0,1 |
Менее 0,001 | Хром 3+, мг/л |
Не более 0,5 | Менее 0,001 |
Хром 6+, мг/л | Не более 0,05 |
Менее 0,001 | Медь, мг/л |
Не более 1,0 | Менее 0,001 |
Кадмий, мг/л | Не более 0,001 |
Менее 0,0001 | Кремний, мг/л |
Не более 10,0 | Менее 0,01 |
Свинец, мг/л | Не более 0,03 |
Менее 0,001 | Цинк, мг/л |
Не более 5,0 | Менее 0,001 |
Алюминий, мг/л | Не более 0,5 |
Менее 0,01 |