РеестрИнформ - данные из реестров федеральных министерств и ведомств
Номер свидетельства: RU.08.08.09.016.R.000285.03.23
Дата свидетельства: 24.03.2023
Выдано: Управление по Республике Калмыкия
Типографский номер бланка: 454968
Продукция: Изделия чулочно-носочные трикотажные первого слоя для детей до трех лет (кроме новорожденных) из хлопчатобумажной пряжи в смеси с синтетическими нитями, из шерстяной пряжи в смеси с синтетическими нитями: носки, получулки (гольфы), маркировка "Ever Neat".
Изготовлена в соответствии с документами: ГОСТ 8541-2014 "Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. Общие технические условия".
Изготовитель (производитель): Общество с ограниченной ответственностью "Владивостокская фабрика "Эвернит". Юридический адрес: 690105, Приморский край, г.о. Владивостокский, г Владивосток, ул Русская, д. 94А, помещ. 19. Адрес производства: 690105, Россия, Приморский край, город Владивосток, улица Русская, дом 94а, помещение 19. (Российская Федерация)
Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "Владивостокская фабрика "Эвернит". Юридический адрес: 690105, Приморский край, г.о. Владивостокский, г Владивосток, ул Русская, д. 94А, помещ. 19. (Российская Федерация)
Продукция соответствует: Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (утв.Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 г. № 797).
Область применения: чулочно-носочные изделия (первый слой) для детей.
Протоколы исследований: Заявление от 20.03.2023 г. № 340. Экспертное заключение № 000537 от 17.03.2023 г., выданное Органом инспекции ООО "Эксперт-Юг" (аттестат аккредитации: RA.RU.710354 от 10.06.2021 г.). Протоколы испытаний № 147 Л/З-07.03/23 от 07 марта 2023 г., № 148 Л/З-07.03/23 от 07 марта 2023 г., № 149 Л/З-07.03/23 от 07 марта 2023 г., выданные: ООО "Трансконсалтинг", Испытательный центр "CERTIFICATION GROUP", Испытательная лаборатория "LIGHT GROUP" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RА. RU.21АИ63).
Этикетка: наименование продукции, размер, цвет, артикул, состав, изготовитель, контактная информация, страна изготовитель, нормативный документ, предварительная стирка обязательна, дата изготовления, гарантийный срок службы, условия эксплуатации.
Гигиеническая характеристика:
3 Вид и массовая доля сырья. |
|
| Хлопок, % |
| 82,0 |
Подиамид, % |
|
18,0 | Физико-механические показатели: |
Напряженность электростатического поля на поверхности изделий, кВ/м | Не более 15,0 |
3,2 | Устойчивость окраски (закрашивание белого материала) к воздействию сухому трению, балл |
Не менее 3 | 5 |
Устойчивость окраски (закрашивание белого материала) к воздействию стирки, балл | Не менее 3 |
4/4 | Устойчивость окраски (закрашивание белого материала) к воздействию пота, балл |
Не менее 3 | 5/5 |
Гигроскопичность, % | Не менее 9 |
9,3 | Токсикологические показатели: |
Индекс токсичности (воздушная среда), % | 80-120 |
87,2 | Индекс токсичности (водная среда), % |
70-120 | 84,0 |
Выделение вредных веществ в водную среду: |
|
| Мышьяк, мг/кг |
Не более 1,0 | Менее 0,25 |
Свинец, мг/кг | Не более 1,0 |
Менее 0,05 | Хром, мг/кг |
Не более 2,0 | Менее 0,05 |
Кобальт, мг/кг | Не более 4,0 |
Менее 0,05 | Медь, мг/кг |
Не более 50,0 | Менее 0,05 |
Никель, мг/кг | Не более 4,0 |
Менее 0,05 | Ртуть, мг/дм3 |
Не более 0,0005 | Менее 0,0001 |
Винилацетат, мг/дм3 | Не более 0,2 |
Менее 0,025 (менее 25 мкг/дм3) | Ксилолы (смесь изомеров), мг/дм3 |
Не более 0,05 | Менее 0,005 |
Метилакрилат, мг/дм3 | Не более 0,02 |
Менее 0,005 | Метилметакрилат, мг/дм3 |
Не более 0,25 | Менее 0,005 |
Стирол, мг/дм3 | Не более 0,02 |
Менее 0,005 | Метиловый спирт, мг/дм3 |
Не более 0,2 | Менее 0,005 |
Бутиловый спирт, мг/дм3 | Не более 0,5 |
Менее 0,005 | Фенол, мг/дм3 |
Не более 0,05 | Менее 0,0005 |
Ацетальдегид, мг/дм3 | Не более 0,2 |
Менее 0,05 | Толуол, мг/дм3 |
Не более 0,5 | Менее 0,005 |
Капролактам, мг/дм3 | Не более 0,5 |
Менее 0,25 | Гексаметилендиамин, мг/дм3 |
Не более 0,01 | Менее 0,005 |
Содержание свободного формальдегида , мкг/г | Не более 20 |
Не обнаружено (менее 20) | Вид и массовая доля сырья: |
Хлопок, % |
|
80,0 | Полиамид, % |
| 18,0 |
Полиуретан (лайкра), % |
|
2,0 | Физико-механические показатели: |
Напряженность электростатического поля на поверхности изделий, кВ/м | Не более 15,0 |
4,1 | Устойчивость окраски (закрашивание белого материала) к воздействию сухому трению, балл |
Не менее 3 | 5 |
Устойчивость окраски (закрашивание белого материала) к воздействию стирки, балл | Не менее 3 |
5/5 | Устойчивость окраски (закрашивание белого материала) к воздействию пота, балл |
Не менее 3 | 5/5 |
Гигроскопичность, % | Не менее 9 |
9,2 | Токсикологические показатели: |
Индекс токсичности (воздушная среда), % | 80-120 |
91,8 | Индекс токсичности (водная среда), % |
70-120 | 88,5 |
Выделение вредных веществ в водную среду: |
|
| Мышьяк, мг/кг |
Не более 1,0 | Менее 0,25 |
Свинец, мг/кг | Не более 1,0 |
Менее 0,05 | Хром, мг/кг |
Не более 2,0 | Менее 0,05 |
Кобальт, мг/кг | Не более 4,0 |
Менее 0,05 | Медь, мг/кг |
Не более 50,0 | Менее 0,05 |
Никель, мг/кг | Не более 4,0 |
Менее 0,05 | Ртуть, мг/дм3 |
Не более 0,0005 | Менее 0,0001 |
Винилацетет, мг/дм3 | Не более 0,2 |
Менее 0,025 (менее 25 мкг/дм3) | Ксилолы (смесь изомеров), мг/дм3 |
Не более 0,05 | Менее 0,005 |
Метилакрилат, мг/дм3 | Не более 0,02 |
Менее 0,005 | Метилметакрилат, мг/дм3 |
Не более 0,25 | Менее 0,005 |
Стирол, мг/дм3 | Не более 0,02 |
Менее 0,005 | Метиловый спирт, мг/дм3 |
Не более 0,2 | Менее 0,005 |
Бутиловый спирт, мг/дм3 | Не более 0,5 |
Менее 0,005 | Фенол, мг/дм3 |
Не более 0,05 | Менее 0,0005 |
Ацетальдегид, мг/дм3 | Не более 0,2 |
Менее 0,05 | Толуол, мг/дм3 |
Не более 0,5 | Менее 0,005 |
Капролактам, мг/дм3 | Не более 0,5 |
Менее 0,25 | Гексаметилендиамин, мг/дм3 |
Не более 0,01 | Менее 0,005 |
Этиленгликоль, мг/дм3 | Не более 0,1 |
0 (не обнаружено) | Содержание свободного формальдегида , мкг/г |
Не более 20 | Не обнаружено (менее 20) |
Вид и массовая доля сырья: |
|
| Шерсть, % |
| 40,0 |
Полиакрилонитрил (акрил), % |
|
40,0 | Полиуретан (лайкра), % |
| 2,0 |
Полиамид, % |
|
18,0 | Физико-механические показатели: |
Напряженность электростатического поля на поверхности изделий, кВ/м | Не более 15,0 |
4,2 | Устойчивость окраски (закрашивание белого материала) к воздействию сухому трению, балл |
Не менее 3 | 5 |
Устойчивость окраски (закрашивание белого материала) к воздействию стирки, балл | Не менее 3 |
4/4 | Устойчивость окраски (закрашивание белого материала) к воздействию пота, балл |
Не менее 3 | 5/5 |
Гигроскопичность, % | Не менее 9 |
9,5 | Токсикологические показатели: |
Индекс токсичности (воздушная среда), % | 80-120 |
102,6 | Индекс токсичности (водная среда), % |
70-120 | 100,8 |
Выделение вредных веществ в водную среду: |
|
| Мышьяк, мг/кг |
Не более 1,0 | Менее 0,25 |
Свинец, мг/кг | Не более 1,0 |
Менее 0,05 | Хром, мг/кг |
Не более 2,0 | Менее 0,05 |
Кобальт, мг/кг | Не более 4,0 |
Менее 0,05 | Медь, мг/кг |
Не более 50,0 | Менее 0,05 |
Никель, мг/кг | Не более 4,0 |
Менее 0,05 | Ртуть, мг/дм3 |
Не более 0,0005 | Менее 0,0001 |
Винилацетат, мг/дм3 | Не более 0,2 |
Менее 0,025 (менее 25 мкг/дм3) | Ксилолы (смесь изомеров), мг/дм3 |
Не более 0,05 | Менее 0,005 |
Метилакрилат, мг/дм3 | Не более 0,02 |
Менее 0,005 | Стирол, мг/дм3 |
Не более 0,02 | Менее 0,005 |
Метиловый спирт, мг/дм3 | Не более 0,2 |
Менее 0,005 | Бутиловый спирт, мг/дм3 |
Не более 0,5 | Менее 0,005 |
Фенол, мг/дм3 | Не более 0,05 |
Менее 0,0005 | Ацетальдегид, мг/дм3 |
Не более 0,2 | Менее 0,05 |
Толуол, мг/дм3 | Не более 0,5 |
Менее 0,005 | Этиленгликоль, мг/дм3 |
Не более 0,1 | 0 (не обнаружено) |
Акрилонитрил, мг/дм3 | Не более 0,02 |
Менее 0,005 | Диметилформамид, мг/дм3 |
Не более 10 | Менее 0,3 |
Капролактам, м/дм3 | Не более 0,5 |
Менее 0,25 | Гексаметилендиамин, мг/дм3 |
Не более 0,01 | Менее 0,005 |
Содержание свободного формальдегида , мкг/г | Не более 20 |
Не обнаружено (менее 20) |